エネルギー講演会の概要
会員企業・団体等に対し、時代と共に変わるエネルギーの周辺環境などについて、多様な視点から課題や展望をテーマとした講演会を開催しています。
講演会の過去3年間の実績一覧表
2021年度(令和3年度)
外部講師
NO | 月 | 場所 | タイトル | 講 師 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月 | 仙台市 | 「カーボンニュートラル:課題と対応」 | 一般財団法人 日本エネルギー経済研究所 理事長 | 豊田 正和 氏 |
2 | 6月 | 秋田市 | 「カーボンニュートラルと原子力政策」 | 慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート 特任教授 | 遠藤 典子 氏 |
3 | 6月 | 新庄市 | 「コロナ禍における健康管理と笑いの効果」 | 福島県立医科大学 医学部疫学講座 主任教授 | 大平 哲也 氏 |
4 | 6月 | 上越市 | 「青森県六ケ所村の原子燃料サイクル施設について」 | 日本原燃株式会社 広報部長 | 小川 英之 氏 |
5 | 6月 | 青森市 | 「東北発の新たな時代に向けた東北電力グループの取り組み | 東北電力(株)青森支店 執行役員 青森支店長 | 岩淵 伸一 氏 |
6 | 6月 | 長井市 | 「地球温暖化と異常気象 2100年の日本」 | 気象環境研究所主任研究員 気象予報士 | 村山 貢司 氏 |
7 | 7月 | 魚沼市 | 「はじめての福島学」 | 東京大学大学院情報学環准教授 東日本大震災・原子力災害伝承館上級研究員 | 開沼 博 氏 |
8 | 7月 | 鶴岡市 | 「コロナ禍における健康管理と笑いの効果」 | 福島県立医科大学 医学部疫学講座 主任教授 | 大平 哲也 氏 |
9 | 7月 | 大船渡市 | 「コロナ禍から学ぶ ~「行動する市民」と情報リテラシー~」 | 弘前大学名誉教授 | 日景 弥生 氏 |
10 | 7月 | 山形市 | 「いま大きく変わるエネルギー政策」 | 産経新聞東京本社 論説委員 | 井伊 重之 氏 |
11 | 8月 | 天童市 | 「メディアから見たエネルギー問題~ニュース(情報)は常に「ゆがみ」あり~」 | 食生活ジャーナリストの会 代表 | 小島 正美 氏 |
12 | 10月 | 青森市 | 「当面の国際情勢と環境・エネルギー問題の行方」 | (株)双日総合研究所 チーフエコノミスト | 吉崎 達彦 氏 |
13 | 11月 | 新潟市 | 「脱炭素時代を生き抜く地域の戦略」 | 常葉大学名誉教授 | 山本 隆三 氏 |
14 | 12月 | 仙台市 | 「スポーツと地域とエネルギーと」 | スポーツジャーナリスト | 増田 明美 氏 |
15 | 2月 | 八戸市 | 「脱炭素時代を生き抜く地域の戦略」 | 常葉大学名誉教授 | 山本 隆三 氏 |
16 | 2月 | 酒田市 | 「エネルギーと日本経済」 | 産経新聞東京本社 論説委員 | 井伊 重之 氏 |
東北エネルギー懇談会講師
NO | 月 | 場所 | タイトル | |
---|---|---|---|---|
1 | 4月 | 仙台市 | 「日本のエネルギーと私たちの働き方について」 | |
2 | 10月 | 新潟市 | 「求められる電源のベストミックス」 | |
3 | 11月 | 仙台市 | 「求められる電源のベストミックス」 | |
4 | 11月 | 仙台市 | 「2050年カーボンニュートラルに向けた日本のエネルギー問題について」 | |
5 | 2月 | 新潟市 | 「エネルギー問題を考える幾つかの視点」 |
東北放射線科学センター講師
NO | 月 | 場所 | タイトル | |
---|---|---|---|---|
1 | 4月 | 会津若松市 | 「放射線の人体への影響」 | |
2 | 7月 | 弘前市 | 「放射線は医療にどのように役に立っているのか」 | |
3 | 7月 | 八戸市 | 「放射線の基礎知識」 | |
4 | 7月 | 青森市 | 「放射線は医療にどのように役に立っているのか」 | |
5 | 7月 | 八戸市 | 「放射線は医療にどのように役に立っているのか」 | |
6 | 7月 | 八戸市 | 「放射線の基礎と実験実習」 | |
7 | 7月 | 仙台市 | 「放射線ってなあに? 暮らしの中の放射線」 | |
8 | 10月 | 仙台市 | 「放射線の基礎と実験実習」 | |
9 | 10月 | 八戸市 | 「放射線ってなあに? 暮らしの中の放射線」 | |
10 | 11月 | 盛岡市 | 「放射線の基礎」 | |
11 | 12月 | 新潟市 | 「放射線の基礎と実験実習」 | |
12 | 12月 | 柏崎市 | 「放射線の基礎と実験実習」 | |
13 | 1月 | 仙台市 | 「放射線の基礎と実験実習」 | |
14 | 1月 | 上越市 | 「放射線の基礎と実験実習」 |
2020年度(令和2年度)
外部講師
NO | 月 | 場所 | タイトル | 講 師 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7月 | 二戸市 | 「住んでよし、訪れてよし」のまちづくり | ㈱東北地域環境研究室代表 | 志賀 秀一氏 |
2 | 9月 | 弘前市 | 「トイレットペーパーがなくなる!?」 ~適切で豊かな知識と情報リテラシー~ | 弘前大学名誉教授 | 日景 弥生氏 |
3 | 10月 | 青森市 | 「コロナ禍による世界・日本経済と激化するエネルギー資源獲得競争」 | エコノミスト BRICs(ブリックス)経済研究所代表 | 門倉 貴史氏 |
4 | 11月 | 新潟市 | 「地球温暖化と異常気象~2100年の日本~」 | 気象予報士 気象環境研究所 主任研究員 | 村山 貢司氏 |
5 | 11月 | 八戸市 | 「エネルギーと日本経済」 | 産経新聞東京本社 論説委員 | 井伊 重之氏 |
6 | 11月 | 上越市 | 「日本のエネルギー政策のいまと今後の展望について」 | 東京大学教養学部客員准教授 | 松本 真由美氏 |
7 | 12月 | 仙台市 | 「コロナ禍からの復活を探る 東北の経済とエネルギー」 | 常葉大学経営学部教授 | 山本 隆三氏 |
8 | 1月 | 魚沼市 | 「コロナ禍における健康管理と笑いの効果 ~笑って!ストレス・生活習慣病予防~」 | 福島県立医科大学医学部主任教授 | 大平 哲也氏 |
9 | 2月 | 秋田市 | 「脱炭素化へ向けた世界の潮流と日本の針路」 | 常葉大学経営学部教授 | 山本 隆三氏 |
東北エネルギー懇談会講師
NO | 月 | 場所 | タイトル | |
---|---|---|---|---|
1 | 7月 | 大船渡市 | 「コロナ禍が世界・日本のエネルギーに与える影響について」 | |
2 | 9月 | 仙台市 | 「世界と日本のエネルギーの現状と課題から、再生可能エネルギーを考える」 | |
3 | 11月 | 仙台市 | 「求められる電源のベストミックス」 |
東北放射線科学センター講師
NO | 月 | 場所 | タイトル | |
---|---|---|---|---|
1 | 6月 | 会津若松市 | 「放射線の人体への影響について」 | |
2 | 12月 | 新潟市 | 「放射線の基礎知識」 | |
3 | 1月 | 仙台市 | 「放射線の基礎知識」 | |
4 | 2月 | 加茂市 | 「放射線の基礎知識」 | |
5 | 2月 | 八戸市 | 「放射線は医療にどのように役立っているのか」 | |
6 | 2月 | 青森市 | 「放射線は医療にどのように役立っているのか」 | |
7 | 2月 | 弘前市 | 「放射線は医療にどのように役立っているのか」 | |
8 | 3月 | 青森市 | 「医療と放射線」 |
2019年度(令和元年度)
外部講師
NO | 月 | 場所 | タイトル | 講 師 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月 | 仙台市 | 「メディアから見たエネルギー問題」 | 食生活ジャーナリストの会代表 | 小島 正美氏 |
2 | 5月 | 仙台市 | 「社会情勢の行方とエネルギー問題」 | 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン科 教授 | 岸 博幸氏 |
3 | 5月 | 新潟市 | 「地球環境問題とエネルギー政策のゆくえ」 | 東京大学 教養学部環境エネルギー科学特別部門 客員准教授、NPO法人国際環境経済研究所 理事 | 松本 真由美氏 |
4 | 6月 | 新潟市 | 「日本のエネルギー政策目標“3E”達成と原子力の役割」 | (一財)日本エネルギー経済研究所 戦略研究ユニット 原子力グループ マネージャー | 村上 朋子氏 |
5 | 6月 | 新庄市 | 「地球温暖化と異常気象 2100年の日本」 | 気象環境研究所主任研究員、気象予報士 | 村山 貢司氏 |
6 | 6月 | 秋田市 | 「2050年 日本のエネルギー ~現状と課題を越えて~」 | NPO法人国際環境経済研究所 理事・主席研究員、21世紀政策研究所 研究副主幹、筑波大学客員教授、関西大学客員教授 | 竹内 純子氏 |
7 | 6月 | 二戸市 | 「省エネ型まちづくりを考える ~視点を変えれば進路が見える~」 | まちづくりアドバイザー | 小柳 剛照氏 |
8 | 6月 | 山形市 | 「地球温暖化と異常気象 2100年の日本」 | 気象環境研究所主任研究員、気象予報士 | 村山 貢司氏 |
9 | 6月 | 奥州市 | 「地球環境問題とエネルギー政策のゆくえ」 | 東京大学 教養学部環境エネルギー科学特別部門 客員准教授、NPO法人国際環境経済研究所 理事 | 松本 真由美氏 |
10 | 6月 | 上越市 | 「これからのエネルギーと地球温暖化問題について」 | (一財)日本エネルギー経済研究所 地球環境ユニット 地球温暖化政策グループ 研究主幹 | 小川 順子氏 |
11 | 6月 | 五所川原市 | 「メディアから見たエネルギー問題」 | 食生活ジャーナリストの会代表 | 小島 正美氏 |
12 | 6月 | 青森市 | 「緊急時の人間行動~パニック人間行動学~」 | ㈱社会安全研究所 代表取締役 所長 | 首藤 由紀氏 |
13 | 6月 | 長井市 | 「地球環境問題とエネルギー政策のゆくえ」 | 東京大学 教養学部環境エネルギー科学特別部門 客員准教授、NPO法人国際環境経済研究所 理事 | 松本 真由美氏 |
14 | 6月 | 村上市 | 「今、なぜ観光か。~これからの地域振興を考える~」 | ㈱東北地域振興環境室 代表 | 志賀 秀一氏 |
15 | 6月 | 米沢市 | 「エネルギー政策の課題と今後進むべき道」 | NPO法人社会保障経済研究所 代表 | 石川 和男氏 |
16 | 6月 | 大船渡市 | 「日本のエネルギー政策目標“3E”達成と 原子力の役割」 | (一財)日本エネルギー経済研究所 戦略研究ユニット 原子力グループ マネージャー | 村上 朋子氏 |
17 | 6月 | 花巻市 | 「エネルギーと日本経済」 | 産経新聞東京本社 論説委員 | 井伊 重之氏 |
18 | 7月 | 塩釜市 | 「これからのエネルギーと地球温暖化問題について」 | (一財)日本エネルギー経済研究所 地球環境ユニット 地球温暖化政策グループ 研究主幹 | 小川 順子氏 |
19 | 7月 | 鶴岡市 | 「今、なぜ観光か。~これからの地域振興を考える~」 | ㈱東北地域振興環境室 代表 | 志賀 秀一氏 |
20 | 7月 | 北上市 | 「エネルギー利用者としての基礎教養」~安全性、情報リテラシー、行動する市民~ | 弘前大学名誉教授 | 日景 弥生氏 |
21 | 7月 | 一関市 | 「省エネ型まちづくりを考える~視点を変えれば進路が見える~」 | まちづくりアドバイザー | 小柳 剛照氏 |
22 | 7月 | 山形市 | 「これからのエネルギーと地球温暖化問題について考える」 | (一財)日本エネルギー経済研究所 地球環境ユニット 地球温暖化政策グループ 研究主幹 | 小川 順子氏 |
23 | 7月 | 釜石市 | 「エネルギーと日本経済」 | 産経新聞東京本社 論説委員 | 井伊 重之氏 |
24 | 7月 | 大崎市 | 「トランプ政権が引き起こす地政学リスクと日本の戦略」 | 笹川平和財団 上席研究員 | 渡部 恒雄氏 |
25 | 7月 | 弘前市 | 「地球温暖化と異常気象 2100年の日本」 | 気象環境研究所主任研究員、気象予報士 | 村山 貢司氏 |
26 | 7月 | 福島市 | 「2050年 日本のエネルギー ~現状と課題を越えて~」 | NPO法人国際環境経済研究所 理事・主席研究員、21世紀政策研究所 研究副主幹、筑波大学客員教授、関西大学客員教授 | 竹内 純子氏 |
27 | 7月 | 魚沼市 | 「なぜ世界のエネルギー情勢が重要なのか」 | (一財)日本エネルギー経済研究所 戦略研究ユニット 国際情勢分析第1グループマネージャー 研究理事 | 久谷 一朗氏 |
28 | 7月 | 白石市 | 「地球温暖化と異常気象 2100年の日本」 | 気象環境研究所主任研究員、気象予報士 | 村山 貢司氏 |
29 | 7月 | 佐渡市 | 「メディアから見たエネルギー問題」 | 食生活ジャーナリストの会代表 | 小島 正美氏 |
30 | 10月 | 仙台市 | 「日本のゆくえ ~政治、そしてエネルギー、環境問題~」 | 読売新聞東京本社 特別編集委員 | 橋本 五郎氏 |
31 | 10月 | 仙台市 | 「原子力をどう伝えるか-メディアの立場から考える」 | 産経新聞東京本社 論説委員 | 井伊 重之氏 |
32 | 10月 | 新潟市 | 「新潟県エネルギー関連の取組について」 | 新潟県産業労働部産業振興課 新エネルギー資源開発室 主査 | 渡辺 朗礼氏 |
33 | 10月 | 仙台市 | 「世界のエネルギー情勢と原子力発電所の動向」 | (一社)海外電力調査会 調査部門調査第一部 上席研究員 | 黒田 雄二氏 |
34 | 11月 | 新潟市 | 「世界経済を揺るがすエネルギー資源獲得競争!」 | エコノミスト、BRICs経済研究所代表 | 門倉 貴史氏 |
35 | 11月 | 由利本荘市 | 「地球温暖化と異常気象 2100年の日本」 | 気象環境研究所主任研究員、気象予報士 | 村山 貢司氏 |
36 | 11月 | 青森市 | 「勝者になるための準備力とは」 | スポーツジャーナリスト、㈱スポーツコミュニケーションズ代表取締役 | 二宮 清純氏 |
37 | 11月 | 福島市 | 「はじめての福島学」 | 立命館大学 衣笠総合研究機構准教授 | 開沼 博氏 |
38 | 11月 | むつ市 | 「勝者になるための準備力とは」 | スポーツジャーナリスト、㈱スポーツコミュニケーションズ代表取締役 | 二宮 清純氏 |
39 | 11月 | 八戸市 | 「これからのエネルギーと地球温暖化問題について考える」 | (一財)日本エネルギー経済研究所 地球環境ユニット 地球温暖化政策グループ 研究主幹 | 小川 順子氏 |
40 | 11月 | 天童市 | 「ストレスで起こる病気と笑いの効果」 | 福島県立医科大学 医学部(生命科学・社会医学系)主任教授 | 大平 哲也氏 |
41 | 12月 | 仙台市 | 「東北電力と白洲次郎 ~日本人の品格~」 | ペルソナ研究所 | 工藤 眞季子氏 |
42 | 12月 | 十日町市 | 「地球環境問題とエネルギー政策のゆくえ」 | 東京大学 教養学部環境エネルギー科学特別部門 客員准教授 NPO法人国際環境経済研究所 理事 | 松本 真由美氏 |
43 | 1月 | 新潟市 | 「これからのエネルギーと地球温暖化問題について考える」 | (一財)日本エネルギー経済研究所 地球環境ユニット 地球温暖化政策グループ 研究主幹 | 小川 順子氏 |
44 | 1月 | 新発田市 | 「地球温暖化とエネルギー政策のゆくえ」 | 東京大学 教養学部環境エネルギー科学特別部門 客員准教授 NPO法人国際環境経済研究所 理事 | 松本 真由美氏 |
45 | 2月 | 花巻市 | 「トランプ政権が引き起こす地政学リスクと日本の戦略」 | 笹川平和財団 上席研究員 | 渡部 恒雄氏 |
46 | 2月 | 仙台市 | 「歴史の転換点に対応できないマスコミ・ジャーナリズムの課題 」 | 作家、ジャーナリスト | 門田 隆将氏 |
47 | 2月 | 長岡市 | 「トランプ政権が引き起こす地政学リスクと日本の戦略」 | 笹川平和財団 上席研究員 | 渡部 恒雄氏 |
48 | 2月 | 五泉市 | 「今、なぜ観光か。~これからの地域振興を考える~」 | ㈱東北地域振興環境室 代表 | 志賀 秀一氏 |
49 | 2月 | 酒田市 | 「地球温暖化と異常気象 2100年の日本」 | 気象環境研究所主任研究員、気象予報士 | 村山 貢司氏 |
50 | 2月 | むつ市 | 「地球環境問題とエネルギー政策のゆくえ」 | 東京大学 教養学部環境エネルギー科学特別部門 客員准教授 NPO法人国際環境経済研究所 理事 | 松本 真由美氏 |
東北エネルギー懇談会講師
NO | 月 | 場所 | タイトル | |
---|---|---|---|---|
1 | 4月 | 山形市 | 「これからのエネルギー問題について~主婦の視点から考える~」 | |
2 | 5月 | 福島市 | 「電力やエネルギーを考える視点とは」 ~お客さまに「より、そう」には『脚下照顧』で~ |
|
3 | 5月 | 仙台市 | 「世界のエネルギー全般の情勢及び今後の問題について」 | |
4 | 5月 | 秋田市 | 「電力やエネルギーを考える視点とは」 ~お客さまに「より、そう」には『脚下照顧』で~ |
|
5 | 5月 | 仙台市 | 「エネルギー問題を考える幾つかの視点」 ~多面的、客観的に捉えることが大切~ |
|
6 | 5月 | 仙台市 | 「最近の内外エネルギー・電力情勢について」 ~エネルギー供給・ルート確保は国の安全保障に密接不可分~ |
|
7 | 5月 | いわき市/td> | 「電力やエネルギーを考える視点とは」 ~お客さまに「より、そう」には『脚下照顧』で~ |
|
8 | 6月 | 大館市 | 「私のエネルギー・原子力への思い ~これまでを振り返って~」 | |
9 | 6月 | 山形市 | 「エネルギー問題を考える幾つかの視点」 ~多面的、客観的に捉えることが大切~ |
|
10 | 7月 | むつ市 | 「私のエネルギー・原子力への思い」 | |
11 | 7月 | 久慈市 | 「エネルギー問題を考える幾つかの視点」 ~多面的、客観的に捉えることが大切~ |
|
12 | 7月 | 宮古市 | 「エネルギー問題を考える幾つかの視点」 ~多面的、客観的に捉えることが大切~ |
|
13 | 9月 | 能代市 | 「最近の内外エネルギー・電力情勢について」 ~国の安全保障に欠かせぬエネルギー供給・ルートの確保と能代港の将来~ |
|
14 | 9月 | 仙台市 | 「東北の経済、エネルギー、電力を考える視点」 ~その中で問われる仙台の役割とは~ |
|
15 | 10月 | 青森市 | 「エネルギーと環境 ~主婦の視点から考える~」 | |
16 | 10月 | 仙台市 | 「日本のエネルギーの現状と課題」 目的:エネルギー問題について広い視野から俯瞰すること |
|
17 | 11月 | 東京都 | 「私のエネルギー・原子力への思い」 | |
18 | 11月 | 仙台市 | エネルギーや電力を考えるいくつかの視点 ~世界や日本のエネルギー事情から読み取る東北圏の将来について~ |
|
19 | 11月 | 福島市 | 再エネ推進に伴う東北のエネルギー事情とUtility3.0の未来像 | |
20 | 11月 | 仙台市 | エネルギーや電力を考えるいくつかの視点 ~世界や日本のエネルギー事情から読み取る東北圏の将来について~ |
|
21 | 12月 | 盛岡市 | 再生可能エネルギーの現状と課題、原子力発電所再稼働に関わる課題等について | |
22 | 12月 | 秋田市 | エネルギーや電力を考えるいくつかの視点 ~世界や日本のエネルギー事情から読み取る東北圏の将来について~ |
東北放射線科学センター講師
NO | 月 | 場所 | タイトル |
---|---|---|---|
1 | 4月 | 会津若松市 | 「放射線の人体への影響について」 「生活の中の放射線」 |
2 | 6月 | 仙台市 | 「放射線の基礎知識」 |
3 | 6月 | 八戸市 | 「放射線の基礎知識」 |
4 | 6月 | 八戸市 | 「放射線の基礎知識」 |
5 | 7月 | 八戸市 | 「エネルギー情勢とその中での原子力の必要性」他 |
6 | 7月 | 青森市 | 「エネルギー情勢とその中での原子力の必要性」他 |
7 | 7月 | 弘前市 | 「エネルギー情勢とその中での原子力の必要性」他 |
8 | 7月 | 三春町 | 「放射線の基礎」 |
9 | 8月 | 仙台市 | 「放射線の理解のための実験・講義」「放射線の医療における役割」 |
10 | 9月 | 仙台市 | 「放射線の基礎知識」 |
11 | 10月 | 仙台市 | 「放射線の基礎知識」 |
12 | 10月 | 新潟市 | 「放射線の基礎知識」 |
13 | 10月 | 大玉村 | 「生活習慣病予防」 |
14 | 11月 | 秋田市 | 「放射線の基礎知識」 |
15 | 11月 | 新潟市 | 「放射線の基礎知識」 |
16 | 11月 | つくば市 | 「放射線が人体に及ぼす影響」 |
17 | 12月 | 仙台市 | 「放射線の基礎知識」 |
18 | 12月 | 仙台市 | 「放射線の基礎知識」 |
19 | 12月 | 柏崎市 | 「放射線の基礎知識」 |
20 | 1月 | 青森市 | 「放射線に関する基礎講座」 |
21 | 1月 | 仙台市 | 「放射線の基礎知識」 |
22 | 1月 | 仙台市 | 「放射線の基礎知識」 |
23 | 2月 | 加茂市 | 「放射線の基礎知識」 |
24 | 2月 | 青森市 | 「放射線の基礎知識」 |
25 | 2月 | 山形市 | 「放射線の基礎知識」 |
26 | 2月 | 秋田市 | 「放射線の基礎知識」 |
27 | 2月 | 仙台市 | 「放射線の基礎知識」 |
28 | 2月 | 盛岡市 | 「放射線の基礎知識」 |
29 | 2月 | 青森市 | 「放射線は医療にどのように役立っているのか」 |
30 | 2月 | 福島市 | 「放射線の基礎知識」 |
31 | 2月 | 弘前市 | 「放射線は医療にどのように役立っているのか」 |
32 | 2月 | 新潟市 | 「放射線の基礎知識」 |
33 | 2月 | 八戸市 | 「放射線は医療にどのように役立っているのか」 |